Contact Faculté : courriel
Contact scolarité : courriel/ 03 68 85 07 30
Accueil du bâtiment : 03 68 85 07 22 / 06 77 76 72 14 (bureau n°149)
Équipe de direction :
NOM Prénom | Fonction | Téléphone | Bureau |
---|---|---|---|
NOURREDDINE Abdel-Mjid | Directeur | 03 68 85 06 72 / 03 88 10 65 76 | 242 |
BARZOUKAS Marguerite | Directrice adjointe Physique et interdisciplinarité et Directrice adjointe des études | 03 68 85 05 82 | 344 |
HEBRARD Luc | Directeur adjoint Relations internationales et RH | 03 88 10 62 59 | |
LAROCHE Édouard | Directeur adjoint Ingénierie et suivi des formations | 03 68 85 44 68 | |
TRAU Patrick | Directeur des études | 03 68 85 49 49 | 152 |
REISER-DELIGNY Marc | Responsable administratif | 03 68 85 07 49 | 241 |
DELL Monique | Assistante de direction | 03 68 85 06 91 | 240 |
Personnel administratif et technique :
NOM Prénom | Fonction | Téléphone | Campus | Bureau |
---|---|---|---|---|
AZAGOUAGHE Rachida | Gestionnaire de scolarité | 03 68 85 49 53 | Esplanade | 140 |
BAUWENS Florence | Gestionnaire de scolarité | 03 68 85 06 71 | Esplanade | 140 |
BEN SAIDA Abderrahim | Insertion professionnelle | 03 68 85 05 74 | Esplanade | 342 |
BINDEL Pierre | Logistique | 03 68 85 07 47 | Esplanade | 123 |
BOAMAH Gloria | Agent d’entretien | 03 68 85 07 22/ 06 77 76 72 14 | Esplanade | |
BONNIN Claudine | Insertion professionnelle | 03 68 85 49 51 | Esplanade | 243 |
BRAUN Patrick | Assistant d’enseignement (mécanique) | 03 68 85 46 57 | Illkirch (Hall de technologie) | |
BUCHER Carine | Gestionnaire de scolarité | 03 68 85 05 85 | Esplanade | 142 |
DONTEVILLE Matthieu | Assistant maintenance | 03 68 85 07 22 / 06 77 76 72 14 | Esplanade | 149 |
EHLES-TUREK Francine | Gestionnaire de scolarité et référente relations internationales | 03 68 85 06 27 | Esplanade | 141 |
GELUS Dominique | Assistant d’enseignement mécanique | 06 74 18 83 45 | Esplanade | 65 |
GODOY Laurent | Assistant d’enseignement (électrotechnique) | 03 68 85 46 51 | Illkirch (Hall de technologie) | |
HUBER Isabelle | Gestionnaire des stages et de l’apprentissage et responsable de la scolarité | 03 68 85 49 70 | Esplanade | 143a |
HUNZINGER Marc-Olivier | Informaticien | 03 68 85 07 36/ 06 73 46 99 37 | Esplanade | 124 |
JEANNIN Martine | Gestionnaire de scolarité | 03 88 10 65 04 | Cronenbourg (IPHC) | 115b |
KARTNER Eric | Responsable administratif du bâtiment | 03 68 85 07 22/ 06 77 76 72 14 | Esplanade | 149 |
KNOBLOCH Patrick | Assistant d’enseignement (physique) | 03 68 85 67 72 | Esplanade | 7 |
KOPFF Michel | Assistant d’enseignement | 03 68 85 4 61 | Illkirch (CITT) | |
MARTIN Fabienne | Gestionnaire financière et comptable | 03 68 85 06 74 | Esplanade | 243 |
MULLER Denis | Assistant d’enseignement (licence ESA/ master MNE) | 03 68 85 06 68 | Esplanade | 7 |
NIMSER Wilhelm | Accueil scolarité (matin) | 03 68 85 07 30 | Esplanade | 143 |
PAVLOVIC Danica | Agent d’entretien | 03 68 85 07 22/ 06 77 76 72 14 | Esplanade | |
PROHASKA Sarah | Chargée de communication et RH | 03 68 85 07 28 | Esplanade | 244 |
SCHMITT Olivier | Informaticien | 03 68 85 49 56 | Esplanade | 122b |
SCHWARTZ Marie-Amélie | Gestionnaire de scolarité | 03 68 85 06 93 | Esplanade | 142 |
SITTLER Anne-Laure | Gestionnaire de scolarité | 03 68 85 06 70 | Esplanade | 141 |
STUBER François | Assistant d’enseignement (CAPES / Agrégation) | 03 68 85 07 39 | Esplanade | 204 |
Enseignants chargés de missions :
NOM Prénom | Mission | Téléphone | Bureau |
---|---|---|---|
BERVILLER Hervé | Locaux et relations scolarité équipes pédagogiques | 03 88 10 66 07 | 106 |
CAILLAUD Emmanuel | Insertion professionnelle, stage et apprentissage | 03 68 85 49 66 | |
CELKA Philippe | Développement durable | 03 68 85 06 77 | 155 |
HEBRARD Luc | Réseau FIGURE/CMI | 03 88 10 62 59 | |
GALLART Mathieu | Relations avec les lycées | 03 88 10 71 93 | |
PRADIER Thierry | Adossement aux laboratoires de recherche | 03 88 10 66 20 | |
RAISER Danielle | Investissements pédagogiques | 03 68 85 06 75 | |
WEICK Guillaume | Communication | 03 88 10 72 62 |
"trouvermonmaster.gouv.fr" regroupe l’intégralité des diplômes nationaux de master proposés par les établissements d’enseignement supérieur en France.
Consultez le détail de notre offre de formation sur le site de l’Unistra.
Consultez les témoignages vidéos d’étudiants en licence Physique et licence Sciences pour l’ingénieur de la Faculté de physique & ingénierie.
Sheraz BLAS, étudiante en LP TNRP en 2019 a reçu le 3e prix Fem’Energia dans la catégorie étudiante bac+2/3.
Focus sur la Faculté de physique & ingénierie lors des portes ouvertes 2019. Cliquez ici pour lire la vidéo.
Consultez la météo en temps réel sur cette page (température, vitesse du vent, humidité, radiations solaire et UV, etc.)